인레이 | 골드 인레이 | 27만원 (1면) |
---|---|---|
30만원 (2면) | ||
세라믹 인레이 | 25만원 (1면) | |
28만원 (2면) | ||
골드 온레이 | 35만원 | |
크라운 | 골드 보급형 (A type) | 43만원 |
골드 일반형 (SA) | 48만원 | |
골드 고급형(PT) | 55만원 | |
PFM(겉:도자기/안:금속) | 35만원 | |
지르코니아(전체 도자기) | 45만원(구치) | |
55만원(전치) | ||
기둥 | 코어(core/치아색 보강) | 5만원 |
메탈 기둥(D.post) | 13만원 | |
레진 | 씹는면(occ.) | 9만원 |
전치부 옆면(proximal) | 12만원 | |
볼,혀,입천장(B/L/P pit) | 6만원 | |
치아 패인 부분(cer.ab) | 6만원 | |
심미 (부가세 포함) |
Diastema 레진 | 15만원 |
라미네이트 | 55만원 | |
자가 미백 | 40만원 | |
전문가 미백 | 50만원 | |
자가+전문가 미백 | 70만원 | |
1년후 리터치 | 11만원 | |
W.B+레진(전치 신경치료) | 39만원 | |
잇몸 성형(CLP) | 9만원(치아당) | |
잇몸 미백 | 3만원(치아당) | |
30만원(악당) | ||
소아 | 치아 홈메우기 | 4만원 |
불소도포(3회) | 6만원 | |
SS 크라운 | 9만원 | |
간격 유지장치(S-M) | 12만원 | |
틀니 | 전체 틀니 | 160만원 |
부분틀니 | 160만원 | |
Konus | 100만원 | |
임시틀니 | 50만원 | |
relining | 악당 10만원 | |
보험 틀니 | 본인 부담 30% | |
임플란트 | 일반형(국산) : 네오 / 오스템 | 120만원 / 130만원 |
고급형(국산) : 덴티움 | 140만원 | |
수입형 | 180만원 | |
골이식(간단) | 30만원 | |
골이식(복잡) | 50만원 | |
상악동 거상술(sinus lift) | 50만원 | |
상악동 골이식술(1개) | 80만원 | |
상악동 골이식술(2개 이상) | 100만원 | |
임플란트 가공치(pontic) | 임플란트의 50% | |
임플란트 보험 | 본인 부담금 30% | |
CT 촬영 | 사랑니 | 5만원 |
임플란트 | 10만원 | |
보철물 | 왁싱(Waxing) | 치아당 1만원 |
교정 (발치,스크류 비용 포함) |
교정진단 | 5만원 |
1차 교정 (월비 3만원) | 120만원 | |
2차 교정 (월비 5만원) | 장치비 | |
RPE / MA-RPE | 20만원 / 40만원 | |
클리피-C | 360만원 | |
클리피-콤비 | 320만원 | |
클리피-M | 280만원 | |
데이몬 | 400만원 | |
인비절라인(Full) | 440만원 | |
인비절라인(Simple-LITE) | 390만원 | |
인비절라인(전치부 부분) | 234만원 | |
설측 교정 | 600만원/월비 10만원 | |
설측 콤비 | 440만원/월비 8만원 | |
유지장치 | 30만원 | |
진단서 | 보험 제출서류 발급비용 | 5천원 |
일반 진단서 | 1만원 | |
상해 진단서(3주 미만) | 5만원 | |
상해 진단서(3주 이상) | 10만원 | |
향후 치료비 추정서(1000만원 미만) | 5만원 | |
향후 치료비 추정서(1000만원 이상) | 10만원 | |
재교정 | 장치 제거비 | free |
치아 배열 및 공간 폐쇄 단계 | 장치비의 100% | |
마무리 단계(6개월 이내) | 150만원 - 기존 장치 그대로 사용 또는 부분 장치 교체 |
|
장치비의 80% - 기존 장치 전체 제거 후 전체 장치 교체 |